| Tidpunkt | Lön och räkningar | Bankomat och Swish | Gemensamt |
|---|---|---|---|
| 2026-10-16 06:00:02 | FEL | OK – 4 885,00 kr | OK – 33 200,00 kr |
| 2026-10-16 00:00:02 | FEL – ASPSP_RATE_LIMIT_EXCEEDED | OK – 4 885,00 kr | FEL |
| 2026-10-15 18:00:02 | OK – 3 789,00 kr | OK – 4 885,00 kr | OK – 33 200,00 kr |
| 2026-10-15 12:00:02 | OK – 3 789,00 kr | OK – 4 885,00 kr | OK – 33 200,00 kr |
| 2026-10-15 06:00:02 | OK – 3 789,00 kr | OK – 4 885,00 kr | OK – 33 200,00 kr |
| 2026-10-15 00:00:02 | OK – 3 789,00 kr | OK – 4 885,00 kr | OK – 33 200,00 kr |
| 2026-10-14 18:00:02 | FEL – ASPSP_ERROR | OK – 4 885,00 kr | OK – 33 200,00 kr |
| 2026-10-14 12:00:02 | OK – 4 300,00 kr | OK – 4 885,00 kr | OK – 33 200,00 kr |
| 2026-10-14 06:00:02 | FEL | FEL – ASPSP_ERROR | FEL – ASPSP_ERROR |
| 2026-10-14 00:00:02 | OK – 4 300,00 kr | OK – 4 885,00 kr | OK – 33 200,00 kr |
| 2026-10-13 18:00:02 | FEL | OK – 4 885,00 kr | OK – 33 200,00 kr |
| 2026-10-13 12:00:02 | FEL – ASPSP_ERROR | OK – 4 885,00 kr | FEL |
| 2026-10-13 06:00:02 | FEL | OK – 4 885,00 kr | OK – 33 200,00 kr |
| 2026-10-13 00:00:02 | OK – 4 300,00 kr | OK – 4 885,00 kr | OK – 33 200,00 kr |
| 2026-10-12 18:00:02 | OK – 4 300,00 kr | OK – 4 885,00 kr | OK – 33 200,00 kr |
| 2026-10-12 12:00:02 | OK – 4 300,00 kr | OK – 4 885,00 kr | OK – 33 200,00 kr |
| 2026-10-12 06:00:02 | OK – 4 300,00 kr | OK – 4 885,00 kr | OK – 33 200,00 kr |
| 2026-10-12 00:00:02 | OK – 4 300,00 kr | FEL – ASPSP_ERROR | FEL – ASPSP_ERROR |
| 2026-10-11 18:00:02 | OK – 4 300,00 kr | OK – 4 885,00 kr | OK – 33 200,00 kr |
| 2026-10-11 12:00:02 | OK – 4 300,00 kr | OK – 4 885,00 kr | OK – 33 200,00 kr |
| 2026-10-11 06:00:02 | FEL – ASPSP_ERROR | OK – 4 885,00 kr | OK – 33 200,00 kr |
| 2026-10-11 00:00:02 | OK – 4 300,00 kr | OK – 4 885,00 kr | OK – 33 200,00 kr |
| 2026-10-10 18:00:02 | FEL | OK – 4 923,00 kr | FEL – ASPSP_ERROR |
| 2026-10-10 12:00:02 | FEL | OK – 4 961,00 kr | OK – 33 200,00 kr |
| 2026-10-10 06:00:02 | FEL | OK – 4 961,00 kr | OK – 33 200,00 kr |
| 2026-10-10 00:00:02 | OK – 4 300,00 kr | OK – 4 961,00 kr | OK – 33 200,00 kr |
| 2026-10-09 18:00:02 | OK – 4 300,00 kr | FEL | OK – 33 200,00 kr |
| 2026-10-09 12:00:02 | OK – 4 400,00 kr | OK – 4 961,00 kr | FEL – ASPSP_ERROR |
| 2026-10-09 06:00:02 | FEL | OK – 4 961,00 kr | OK – 33 200,00 kr |
| 2026-10-09 00:00:02 | OK – 5 000,00 kr | OK – 4 961,00 kr | OK – 49 100,00 kr |
| 2026-10-08 18:00:02 | OK – 5 000,00 kr | FEL – ASPSP_ERROR | OK – 50 000,00 kr |
| 2026-10-08 12:00:02 | OK – 5 000,00 kr | OK – 4 961,00 kr | FEL |
| 2026-10-08 06:00:02 | OK – 5 000,00 kr | OK – 4 961,00 kr | OK – 50 000,00 kr |
| 2026-10-08 00:00:02 | FEL – ASPSP_ERROR | OK – 4 961,00 kr | OK – 50 000,00 kr |
| 2026-10-07 18:00:02 | FEL | OK – 4 961,00 kr | OK – 50 000,00 kr |
| 2026-10-07 12:00:02 | OK – 5 000,00 kr | OK – 4 961,00 kr | OK – 50 000,00 kr |
| 2026-10-07 06:00:02 | FEL | OK – 4 961,00 kr | FEL – ASPSP_ERROR |
| 2026-10-07 00:00:02 | OK – 5 000,00 kr | OK – 4 961,00 kr | OK – 50 000,00 kr |
| 2026-10-06 18:00:02 | OK – 5 000,00 kr | OK – 4 961,00 kr | FEL |
| 2026-10-06 12:00:02 | OK – 5 000,00 kr | FEL – ASPSP_ERROR | OK – 50 000,00 kr |
| 2026-10-06 06:00:02 | FEL | OK – 4 961,00 kr | OK – 50 000,00 kr |
| 2026-10-06 00:00:02 | OK – 5 000,00 kr | OK – 4 961,00 kr | FEL – ASPSP_ERROR |
| 2026-10-05 18:00:02 | OK – 5 000,00 kr | OK – 4 961,00 kr | OK – 50 000,00 kr |
| 2026-10-05 12:00:02 | OK – 5 000,00 kr | OK – 4 961,00 kr | OK – 50 000,00 kr |
| 2026-10-05 06:00:02 | OK – 5 000,00 kr | FEL – ASPSP_ERROR | OK – 50 000,00 kr |
| 2026-10-05 00:00:02 | OK – 5 000,00 kr | FEL – ASPSP_ERROR | OK – 50 000,00 kr |
| 2026-10-04 20:00:02 | FEL – ASPSP_ERROR | OK – 4 961,00 kr | FEL – ASPSP_ERROR |
| 2026-10-04 16:00:02 | FEL – ASPSP_ERROR | OK – 4 961,00 kr | FEL – ASPSP_ERROR |
| 2026-10-04 12:00:02 | FEL – ASPSP_ERROR | OK – 4 961,00 kr | FEL – ASPSP_ERROR |
| 2026-10-04 08:00:02 | FEL | OK – 4 961,00 kr | OK – 50 000,00 kr |
| 2026-10-04 04:00:02 | OK – 5 000,00 kr | FEL – ASPSP_ERROR | OK – 50 000,00 kr |
| 2026-10-04 00:00:02 | OK – 5 000,00 kr | FEL – ASPSP_ERROR | OK – 50 000,00 kr |
| 2026-10-03 20:00:02 | FEL | FEL – ASPSP_ERROR | OK – 50 000,00 kr |
| 2026-10-03 16:00:02 | FEL – ASPSP_ERROR | FEL – ASPSP_ERROR | FEL – ASPSP_ERROR |
| 2026-10-03 14:00:02 | FEL – ASPSP_ERROR | FEL – ASPSP_ERROR | FEL – ASPSP_ERROR |
| 2026-10-03 12:00:02 | FEL | FEL – ASPSP_ERROR | FEL – ASPSP_ERROR |
| 2026-10-03 10:01:01 | FEL – ASPSP_ERROR | FEL – ASPSP_ERROR | FEL – ASPSP_ERROR |
| 2026-10-03 09:01:02 | FEL – ASPSP_ERROR | FEL – ASPSP_ERROR | FEL – ASPSP_ERROR |
| 2026-10-03 08:01:02 | FEL – ASPSP_ERROR | FEL – ASPSP_ERROR | FEL – ASPSP_ERROR |
| 2026-10-03 07:01:01 | FEL – ASPSP_ERROR | FEL – ASPSP_ERROR | FEL – ASPSP_ERROR |
| 2026-10-03 06:01:02 | FEL – ASPSP_ERROR | FEL – ASPSP_ERROR | FEL – ASPSP_ERROR |
| 2026-10-03 05:33:51 | FEL – ASPSP_ERROR | OK – 4 961,00 kr | FEL – ASPSP_ERROR |
| 2026-10-03 05:30:30 | FEL – ASPSP_ERROR | OK – 4 961,00 kr | FEL – ASPSP_ERROR |
| 2026-10-03 05:29:39 | FEL – ASPSP_ERROR | OK – 4 961,00 kr | FEL – ASPSP_ERROR |
| 2026-10-03 04:01:02 | FEL – ASPSP_ERROR | OK – 4 961,00 kr | FEL – ASPSP_ERROR |
| 2026-10-02 23:01:02 | FEL – ASPSP_ERROR | FEL – ASPSP_ERROR | FEL – ASPSP_ERROR |
| 2026-10-02 21:26:21 | FEL – ASPSP_ERROR | FEL – ASPSP_ERROR | FEL – ASPSP_ERROR |
| 2026-10-02 21:22:32 | FEL – ASPSP_ERROR | FEL – ASPSP_ERROR | FEL – ASPSP_ERROR |
| 2026-10-02 21:22:26 | OK – 5 000,00 kr | FEL – ASPSP_ERROR | OK – 50 000,00 kr |
| 2026-10-02 21:22:06 | OK – 5 000,00 kr | FEL – ASPSP_ERROR | OK – 50 000,00 kr |
| 2026-10-02 21:21:37 | OK – 5 000,00 kr | FEL – ASPSP_ERROR | OK – 50 000,00 kr |
Håll muspekaren över en röd ruta för att se hela felmeddelandet.