| Tidpunkt | Lön och räkningar | Bankomat och Swish | Gemensamt |
|---|---|---|---|
| 2026-10-16 06:00:02 | FEL | OK – 4 885,00 kr | OK – 33 200,00 kr |
| 2026-10-16 00:00:02 | FEL – ASPSP_RATE_LIMIT_EXCEEDED | OK – 4 885,00 kr | FEL |
| 2026-10-15 18:00:02 | OK – 3 789,00 kr | OK – 4 885,00 kr | OK – 33 200,00 kr |
| 2026-10-15 12:00:02 | OK – 3 789,00 kr | OK – 4 885,00 kr | OK – 33 200,00 kr |
| 2026-10-15 06:00:02 | OK – 3 789,00 kr | OK – 4 885,00 kr | OK – 33 200,00 kr |
| 2026-10-15 00:00:02 | OK – 3 789,00 kr | OK – 4 885,00 kr | OK – 33 200,00 kr |
| 2026-10-14 18:00:02 | FEL – ASPSP_ERROR | OK – 4 885,00 kr | OK – 33 200,00 kr |
| 2026-10-14 12:00:02 | OK – 4 300,00 kr | OK – 4 885,00 kr | OK – 33 200,00 kr |
| 2026-10-14 06:00:02 | FEL | FEL – ASPSP_ERROR | FEL – ASPSP_ERROR |
| 2026-10-14 00:00:02 | OK – 4 300,00 kr | OK – 4 885,00 kr | OK – 33 200,00 kr |
| 2026-10-13 18:00:02 | FEL | OK – 4 885,00 kr | OK – 33 200,00 kr |
| 2026-10-13 12:00:02 | FEL – ASPSP_ERROR | OK – 4 885,00 kr | FEL |
| 2026-10-13 06:00:02 | FEL | OK – 4 885,00 kr | OK – 33 200,00 kr |
| 2026-10-13 00:00:02 | OK – 4 300,00 kr | OK – 4 885,00 kr | OK – 33 200,00 kr |
| 2026-10-12 18:00:02 | OK – 4 300,00 kr | OK – 4 885,00 kr | OK – 33 200,00 kr |
| 2026-10-12 12:00:02 | OK – 4 300,00 kr | OK – 4 885,00 kr | OK – 33 200,00 kr |
| 2026-10-12 06:00:02 | OK – 4 300,00 kr | OK – 4 885,00 kr | OK – 33 200,00 kr |
| 2026-10-12 00:00:02 | OK – 4 300,00 kr | FEL – ASPSP_ERROR | FEL – ASPSP_ERROR |
| 2026-10-11 18:00:02 | OK – 4 300,00 kr | OK – 4 885,00 kr | OK – 33 200,00 kr |
| 2026-10-11 12:00:02 | OK – 4 300,00 kr | OK – 4 885,00 kr | OK – 33 200,00 kr |
| 2026-10-11 06:00:02 | FEL – ASPSP_ERROR | OK – 4 885,00 kr | OK – 33 200,00 kr |
| 2026-10-11 00:00:02 | OK – 4 300,00 kr | OK – 4 885,00 kr | OK – 33 200,00 kr |
| 2026-10-10 18:00:02 | FEL | OK – 4 923,00 kr | FEL – ASPSP_ERROR |
| 2026-10-10 12:00:02 | FEL | OK – 4 961,00 kr | OK – 33 200,00 kr |
| 2026-10-10 06:00:02 | FEL | OK – 4 961,00 kr | OK – 33 200,00 kr |
| 2026-10-10 00:00:02 | OK – 4 300,00 kr | OK – 4 961,00 kr | OK – 33 200,00 kr |
| 2026-10-09 18:00:02 | OK – 4 300,00 kr | FEL | OK – 33 200,00 kr |
| 2026-10-09 12:00:02 | OK – 4 400,00 kr | OK – 4 961,00 kr | FEL – ASPSP_ERROR |
Håll muspekaren över en röd ruta för att se hela felmeddelandet.