Anders

InstrumentTypAndelar/antalKursVarde
Finserve Global Defence & Sec I SEK R Aktiefonder 477,086 311,76 148 736 kr
Länsförsäkringar Europa Index Aktiefonder 311,001531 417,75 129 921 kr
Länsförsäkringar Global Index Aktiefonder 385,594982 591,16 227 950 kr
Länsförsäkringar Sparmål 2030 Aktiefonder 381,00516 482,30 183 760 kr
Länsförsäkringar Sverige Index Aktiefonder 121,246772 707,97 85 839 kr
Summa Aktiefonder: 776 206 kr
Länsförsäkringar Kort Räntefond Rantefonder 6004,360893 118,17 709 535 kr
Pareto Räntefond A Rantefonder 773,9688 1 296,65 1 003 567 kr
Summa Rantefonder: 1 713 101 kr
Atlas Copco B Aktier 62 178,05 11 039 kr
Bravida Holding Aktier 90 135,30 12 177 kr
Summa Aktier: 23 216 kr
Anders totalt: 2 512 524 kr

Ing-Britt

InstrumentTypAndelar/antalKursVarde
Länsförsäkringar Kort Räntefond Rantefonder 6004,388224 118,17 709 538 kr
Pareto Räntefond A Rantefonder 773,9688 1 296,65 1 003 567 kr
Summa Rantefonder: 1 713 105 kr
Ing-Britt totalt: 1 713 105 kr
Totalt båda: 4 225 628 kr

Registrera / ändra innehav

Kontoagare Typ Instrument Andelar / antal Varde
148 736 kr
129 921 kr
227 950 kr
183 760 kr
85 839 kr
709 535 kr
1 003 567 kr
11 039 kr
12 177 kr
709 538 kr
1 003 567 kr